本月核心数据总览
8大核心指标及环比/同比/近3月对比
月度营收趋势与下月预测
近6个月营收走势 + 9月预测区间
每日营收分布(含节假日效应)
本月每日营收 vs 上月同期,标注特殊节日
星期分布与工作日/周末结构
分星期日均营收及周末依赖度
时段分布与午晚市拆分
分小时订单 + 午市/下午茶/晚市/夜宵四段结构
客单价价格带分布
订单占比 vs 营收占比,识别主力消费带
套餐销量 TOP5
套餐单独排名(不与单品混排)
| # | 套餐名称 | 销量(份) | 营收 | 毛利率 | vs近3月均值 | 环比上月 | 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 「首创咖香」烤肉4人餐套餐 | 223 | 5.8万 | 56.9% | +531% | +127% | 问题 |
| 2 | 「精选招牌」烤肉3-4人餐套餐 | 195 | 3.9万 | 60.4% | +364% | +93% | 金牛 |
| 3 | 「满满一大桌」烤肉6人餐套餐 | 86 | 3.1万 | 64.4% | +3586% | +8500% | 金牛 |
| 4 | 「本地力荐」烤肉2人餐套餐 | 154 | 2.6万 | 51.6% | +459% | +111% | 瘦狗 |
| 5 | 「小聚超划算」烤肉2人餐套餐 | 192 | 2.4万 | 55.1% | +487% | +131% | 瘦狗 |
单品销量 TOP20
单品销量/营收/毛利/环比全览
| # | 菜品名称 | 销量(份) | 营收 | 毛利率 | vs近3月均值 | 环比上月 | 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹东鲜拌黄牛肉牛肉类 | 482 | 2.3万 | 46.4% | +355% | +52% | 问题 |
| 2 | 咖香牛五花猪肉类 | 467 | 2.1万 | 60.8% | +25% | +21% | 明星 |
| 3 | 琥珀橙香肋条(顶级安格斯)牛肉类 | 308 | 2.0万 | 51.3% | 新上市 | — | 问题 |
| 4 | 足斤鲜拌黄牛肉牛肉类 | 213 | 1.9万 | 51.9% | +141% | -20% | 问题 |
| 5 | 葱烧横膈膜蔬菜类 | 310 | 1.8万 | 67.5% | +68% | +47% | 明星 |
| 6 | 特味千层塔主食小吃 | 262 | 1.3万 | 60.8% | +105% | +42% | 明星 |
| 7 | 黄蚬子海鲜类 | 212 | 1.2万 | 37.1% | +69% | +53% | 瘦狗 |
| 8 | 虾滑口蘑海鲜类 | 397 | 1.1万 | 71.8% | +12% | +10% | 明星 |
| 9 | 海灵菇炒饭海鲜类 | 304 | 1.0万 | 62.3% | +27% | +32% | 明星 |
| 10 | 山泉大冷面主食小吃 | 527 | 0.9万 | 72.1% | +8% | +7% | 明星 |
| 11 | 朝日干爽·果味酒水类 | 527 | 0.9万 | 66.3% | +117% | +17% | 明星 |
| 12 | 特味牛五花猪肉类 | 168 | 0.7万 | 58.4% | +25% | +6% | 瘦狗 |
| 13 | 韩式秘制猪五花猪肉类 | 180 | 0.7万 | 66.6% | +52% | +28% | 金牛 |
| 14 | 风干肠其他 | 215 | 0.6万 | 79.8% | +32% | +28% | 明星 |
| 15 | 海鲜饼海鲜类 | 201 | 0.6万 | 72.2% | +72% | +90% | 金牛 |
| 16 | 茉莉蜂巢米酒酒水类 | 139 | 0.5万 | 69.2% | +19% | +24% | 金牛 |
| 17 | 山煎饭团主食小吃 | 272 | 0.5万 | 57.7% | +41% | +26% | 问题 |
| 18 | 火焰脆胸口猪肉类 | 121 | 0.5万 | 76.1% | +378% | +59% | 金牛 |
| 19 | 秘制烤鱿鱼海鲜类 | 119 | 0.5万 | 66.5% | +23% | +22% | 金牛 |
| 20 | 釜山风味夏夷贝海鲜类 | 109 | 0.5万 | 23.1% | +64% | -6% | 瘦狗 |
菜单工程四象限分析
销量×毛利率矩阵:明星/金牛/问题/瘦狗
品类营收与毛利结构
十大品类营收占比与毛利率
支付渠道与净到手率
各渠道账面营收、扣点与净到手
| 支付渠道 | 账面营收 | 占比 | 平台扣点/券差 | 净到手率 | 净收入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 微信自收 | 26.0万 | 47.6% | 0.0万 | 100.0% | 26.0万 |
| 抖音 | 13.3万 | 24.2% | 0.8万 | 93.7% | 12.4万 |
| 美团 | 14.3万 | 26.2% | 0.9万 | 94.0% | 13.5万 |
| 会员卡 | 0.1万 | 0.3% | 0.0万 | 100.0% | 0.1万 |
| 现金 | 0.9万 | 1.6% | 0.0万 | 100.0% | 0.9万 |
| 抖音赠品券 | 0.0万 | 0.0% | 0.0万 | 0.0% | 0.0万 |
| 合计 | 54.6万 | 100% | 2.2万 | 95.9% | 52.5万 |
真实毛利率
账面营收→净收入→食材成本→毛利全链路
本地客 vs 游客
手机号归属地在线查询 + 营收估算
会员到店分析(RFM分层与新客复购)
新客/回头客、RFM四层、高价值与召回名单;丹东店会员口径以2025年6月为分界:6月后新入会会员全部计入,6月前入会(原烤鱼店时期)但6月后有到店消费的会员同样计入,6月前入会且之后无消费的前任店面会员不做统计;新客按入会时间判定
(27/273)
高价值会员本月到店 TOP25
| 姓名 | 手机号 | 累计消费 | 次数 |
|---|---|---|---|
| - | 15040366159 | 6.7万 | 263次 |
| 李女士 | 13941559699 | 1.2万 | 30次 |
| - | 17808087981 | 0.8万 | 32次 |
| - | 13841518261 | 0.7万 | 21次 |
| - | 13942526789 | 0.6万 | 16次 |
| - | 15141510606 | 0.5万 | 8次 |
| - | 18841572301 | 0.5万 | 8次 |
| - | 13941579266 | 0.4万 | 15次 |
| - | 15617972113 | 0.4万 | 12次 |
| - | 15941556610 | 0.3万 | 11次 |
| - | 13470044669 | 0.3万 | 7次 |
| - | 17640272584 | 0.3万 | 14次 |
| - | 18341592782 | 0.3万 | 10次 |
| 潘爱吃肉 | 13470015055 | 0.3万 | 7次 |
| 刘洋 | 18641596885 | 0.3万 | 13次 |
| - | 18841598200 | 0.2万 | 10次 |
| - | 18840100616 | 0.2万 | 14次 |
| 张宪 | 13504155043 | 0.2万 | 16次 |
| - | 13020356565 | 0.2万 | 8次 |
| - | 18841518999 | 0.2万 | 6次 |
| - | 15604259570 | 0.2万 | 8次 |
| - | 17640092442 | 0.2万 | 8次 |
| - | 18604956866 | 0.2万 | 6次 |
| - | 13358780133 | 0.2万 | 3次 |
| 高丹 | 13842596111 | 0.2万 | 9次 |
沉睡会员高消费召回名单 TOP25(90–180天未到店)
| 姓名 | 手机号 | 累计消费 | 未到店 |
|---|---|---|---|
| 木工吕 | 13130536457 | 0.5万 | 101天 |
| - | 18600034320 | 0.5万 | 120天 |
| 马女士 | 18841596697 | 0.3万 | 134天 |
| 孟奇 | 16569693333 | 0.3万 | 91天 |
| - | 18904950950 | 0.2万 | 92天 |
| 王家鑫 | 17604410280 | 0.2万 | 178天 |
| - | 13050397333 | 0.2万 | 129天 |
| 杨 | 13841509946 | 0.2万 | 107天 |
| - | 17664045550 | 0.2万 | 171天 |
| - | 18424505555 | 0.2万 | 159天 |
| - | 15641502950 | 0.2万 | 152天 |
| 李 | 13236988800 | 0.2万 | 101天 |
| 王皎 | 13322175067 | 0.2万 | 154天 |
| - | 18841566310 | 0.2万 | 93天 |
| 新新 | 15909819675 | 0.2万 | 140天 |
| - | 18840519999 | 0.2万 | 106天 |
| 房房 | 13841539521 | 0.2万 | 136天 |
| 魏女士 | 15304156035 | 0.2万 | 91天 |
| - | 15698979851 | 0.2万 | 105天 |
| - | 15104752020 | 0.2万 | 122天 |
| 臧伟良 | 13604950840 | 0.2万 | 153天 |
| - | 13942559371 | 0.2万 | 119天 |
| - | 18941583456 | 0.2万 | 157天 |
| - | 17640084722 | 0.1万 | 91天 |
| 武女士 | 18041521190 | 0.1万 | 93天 |
- 金鑫(应有1000余额,已充值)(13898506789)累计 1.3 万 / 33 次,最后到店 2026-06-17
- -(15114132097)累计 0.8 万 / 26 次,最后到店 2026-07-08
- 高女士(13841539111)累计 0.7 万 / 36 次,最后到店 2026-07-24
- 木工吕(13130536457)累计 0.5 万 / 18 次,最后到店 2026-05-22
- -(18600034320)累计 0.5 万 / 15 次,最后到店 2026-05-03
- 王哥(13470473555)累计 0.5 万 / 10 次,最后到店 2026-06-20
- 孙(13316181858)累计 0.5 万 / 18 次,最后到店 2026-07-14
- 马群(13019806660)累计 0.4 万 / 17 次,最后到店 2026-07-23
- -(18641537779)累计 0.3 万 / 10 次,最后到店 2026-07-22
- -(18741502129)累计 0.3 万 / 13 次,最后到店 2026-07-05
季度/年度累计进度
QTD / YTD 与时间进度、累计同比
| 口径 | 两店合计 | 丹东店 | 东港店 | 时间进度 | 累计同比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3季度累计(QTD,7-8月实际) | 153.1万 | 98.4万 | 54.7万 | 67.4% | +38.1% |
| 年度累计(YTD) | 492.9万 | 302.9万 | 190.0万 | 66.6% | +214.4% |
本月亮点
基于本月实际数据的正向表现(均有数据支撑)
- ▲营收 54.6 万,环比 +24.6%,较近3月均值 37.4 万高出 45.9%,日均营收 ¥17,616
- ●同比去年8月 55.7 万 -2.0%;客流 5,558 人次 vs 去年 5,820 人次
- ▲真实毛利率 59.5%,环比提升 1.4 个百分点;净到手率 95.9%
- ▲七夕(8/19)单日营收 ¥27,451,较普通日均 ¥17,289 高出 59%,节假日拉动显著
- ▲套餐占比 36.3%(环比 +1.4p);头名套餐「「首创咖香」烤肉4人餐」售出 223 份、营收 5.8 万
- ▲明星菜「咖香牛五花」营收 2.1 万、毛利率 60.8%,环比 +21%,菜单工程表现优异
- ▲本月到店会员 444 人(新客 221 人);高价值会员到店 177/319 人,活跃层到店 267 人
下月计划
按【紧急】【重点】【常规】分级的可执行动作
- 【紧急】本月营收同比 -2.0%,9月进入夏末淡季(预测中值 40.8 万)→ 9月上旬启动抖音/美团双平台引流套餐,提前备战9/25中秋与国庆假期,目标9月营收不低于 42.9 万
- 【紧急】高价值会员中 10 位TOP客户本月未到店(如 金鑫(应有1000余额,已充值) 累计消费 1.3 万)→ 店长一对一电话/微信回访赠菜,目标召回3人以上
- 【重点】瘦狗菜「黄蚬子」高销量低毛利(37.1%)→ 复核成本卡与出品分量,9月调整定价或替换配方,目标毛利率提升至55%
- 【重点】问题菜「丹东鲜拌黄牛肉」销量 482 份但毛利率仅 46.4% → 列入菜单改版观察名单,搭配明星菜做组合套餐测试转化
- 【重点】6月新客30天复购率仅 9.9%(27/273)→ 新客首次消费后7天内推送二次到店券,目标次月复购率提升至15%
- 【常规】午市营收占比 25.9%,仍有开发空间 → 上线工作日午市双人/三人工作餐,搭配美团午市团购,目标午市占比提升2p
- 【常规】流失层会员达 2,895 人 → 按召回名单(沉睡/流失高消费客 25 人已列出)分批短信+企微触达,月度成本管控例会同步食材损耗数据
本月核心数据总览
8大核心指标及环比/同比/近3月对比
月度营收趋势与下月预测
近6个月营收走势 + 9月预测区间
每日营收分布(含节假日效应)
本月每日营收 vs 上月同期,标注特殊节日
星期分布与工作日/周末结构
分星期日均营收及周末依赖度
时段分布与午晚市拆分
分小时订单 + 午市/下午茶/晚市/夜宵四段结构
客单价价格带分布
订单占比 vs 营收占比,识别主力消费带
套餐销量 TOP5
套餐单独排名(不与单品混排)
| # | 套餐名称 | 销量(份) | 营收 | 毛利率 | vs近3月均值 | 环比上月 | 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 「首创咖香」烤肉4人餐套餐 | 117 | 3.0万 | 56.9% | +516% | +117% | 瘦狗 |
| 2 | 「精选招牌」烤肉3-4人餐套餐 | 96 | 1.9万 | 60.4% | +397% | +100% | 瘦狗 |
| 3 | 「小聚超划算」烤肉2人餐套餐 | 145 | 1.8万 | 55.4% | +634% | +169% | 问题 |
| 4 | 「满满一大桌」烤肉6人餐套餐 | 40 | 1.4万 | 64.4% | +650% | +186% | 金牛 |
| 5 | 「本地力荐」烤肉2人餐套餐 | 70 | 1.2万 | 51.6% | +428% | +81% | 瘦狗 |
单品销量 TOP20
单品销量/营收/毛利/环比全览
| # | 菜品名称 | 销量(份) | 营收 | 毛利率 | vs近3月均值 | 环比上月 | 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹东鲜拌黄牛肉牛肉类 | 258 | 1.2万 | 46.8% | +250% | +17% | 问题 |
| 2 | 足斤鲜拌黄牛肉牛肉类 | 124 | 1.1万 | 52.2% | +148% | -17% | 问题 |
| 3 | 咖香牛五花猪肉类 | 210 | 0.9万 | 60.5% | -5% | -4% | 问题 |
| 4 | 琥珀橙香肋条(顶级安格斯)牛肉类 | 128 | 0.9万 | 51.8% | 新上市 | — | 问题 |
| 5 | 葱烧横膈膜蔬菜类 | 121 | 0.7万 | 67.3% | +15% | +15% | 金牛 |
| 6 | 特味千层塔主食小吃 | 122 | 0.6万 | 59.0% | +130% | +70% | 瘦狗 |
| 7 | 风干肠其他 | 187 | 0.5万 | 79.8% | +7% | +9% | 明星 |
| 8 | 虾滑口蘑海鲜类 | 187 | 0.5万 | 71.9% | +0% | +6% | 明星 |
| 9 | 海灵菇炒饭海鲜类 | 156 | 0.5万 | 62.5% | +23% | +14% | 明星 |
| 10 | 山泉大冷面主食小吃 | 276 | 0.5万 | 72.2% | -10% | -22% | 明星 |
| 11 | 特味牛五花猪肉类 | 98 | 0.4万 | 58.8% | +20% | +2% | 瘦狗 |
| 12 | 韩式秘制猪五花猪肉类 | 112 | 0.4万 | 65.1% | +37% | +32% | 金牛 |
| 13 | 海鲜饼海鲜类 | 141 | 0.4万 | 72.4% | +40% | +50% | 明星 |
| 14 | 朝日干爽·果味酒水类 | 233 | 0.4万 | 65.8% | +181% | +44% | 明星 |
| 15 | 山煎饭团主食小吃 | 196 | 0.4万 | 57.9% | +18% | +1% | 问题 |
| 16 | 百香凤梨茶饮品茶 | 225 | 0.3万 | 76.6% | +31% | +26% | 明星 |
| 17 | 金蒜生蚝海鲜类 | 94 | 0.3万 | 50.9% | +177% | +17% | 瘦狗 |
| 18 | 黄蚬子海鲜类 | 48 | 0.3万 | 37.3% | +10% | +10% | 瘦狗 |
| 19 | 雪花芝士炸鸡酒水类 | 82 | 0.3万 | 75.4% | +11% | +26% | 金牛 |
| 20 | 芝士辛拉面主食小吃 | 119 | 0.2万 | 62.8% | +50% | +54% | 金牛 |
菜单工程四象限分析
销量×毛利率矩阵:明星/金牛/问题/瘦狗
品类营收与毛利结构
十大品类营收占比与毛利率
支付渠道与净到手率
各渠道账面营收、扣点与净到手
| 支付渠道 | 账面营收 | 占比 | 平台扣点/券差 | 净到手率 | 净收入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 微信自收 | 14.8万 | 51.7% | 0.0万 | 100.0% | 14.8万 |
| 抖音 | 7.3万 | 25.6% | 0.4万 | 94.2% | 6.9万 |
| 美团 | 5.9万 | 20.7% | 0.4万 | 94.0% | 5.6万 |
| 会员卡 | 0.2万 | 0.6% | 0.0万 | 100.0% | 0.2万 |
| 现金 | 0.4万 | 1.4% | 0.0万 | 100.0% | 0.4万 |
| 抖音赠品券 | 0.0万 | 0.0% | 0.0万 | 0.0% | 0.0万 |
| 合计 | 28.6万 | 100% | 1.1万 | 96.3% | 27.5万 |
真实毛利率
账面营收→净收入→食材成本→毛利全链路
本地客 vs 游客
手机号归属地在线查询 + 营收估算
会员到店分析(RFM分层与新客复购)
新客/回头客、RFM四层、高价值与召回名单;新客按入会时间判定
(6/117)
高价值会员本月到店 TOP25
| 姓名 | 手机号 | 累计消费 | 次数 |
|---|---|---|---|
| - | 18341512015 | 0.3万 | 11次 |
| - | 13842582559 | 0.2万 | 9次 |
| 宋先生 | 13394266666 | 0.2万 | 3次 |
| - | 13394158866 | 0.2万 | 6次 |
| - | 18441563555 | 0.2万 | 8次 |
| 杨先生 | 16552559999 | 0.1万 | 5次 |
| - | 18604157116 | 0.1万 | 4次 |
| - | 15804151891 | 0.1万 | 8次 |
| - | 17642501987 | 0.1万 | 4次 |
| - | 18241552520 | 0.1万 | 4次 |
| - | 15304956887 | 0.1万 | 6次 |
| - | 13134156823 | 0.1万 | 4次 |
| - | 15842577999 | 0.1万 | 2次 |
| - | 13342165177 | 0.1万 | 6次 |
| - | 15641531113 | 0.1万 | 4次 |
| - | 13841511180 | 0.1万 | 2次 |
| - | 18841528568 | 0.1万 | 3次 |
| - | 18541502555 | 0.1万 | 3次 |
| - | 13134158020 | 0.1万 | 4次 |
| - | 15304056282 | 0.1万 | 3次 |
| 孙 | 18728472379 | 0.1万 | 8次 |
| - | 17642501930 | 0.1万 | 4次 |
| - | 15104157111 | 0.1万 | 3次 |
| - | 13942521722 | 0.1万 | 4次 |
| - | 15842579815 | 0.1万 | 4次 |
沉睡会员高消费召回名单 TOP25(90–180天未到店)
| 姓名 | 手机号 | 累计消费 | 未到店 |
|---|---|---|---|
| - | 15698976199 | 0.2万 | 103天 |
| - | 13478968520 | 0.1万 | 149天 |
| 王 | 13324286565 | 0.1万 | 173天 |
| 彭致桥 | 13841503799 | 0.1万 | 91天 |
| - | 13190231055 | 0.1万 | 108天 |
| - | 13050393353 | 0.1万 | 128天 |
| - | 15526528333 | 0.1万 | 108天 |
| - | 15941512266 | 0.1万 | 166天 |
| - | 18641585783 | 0.1万 | 103天 |
| - | 15141563999 | 0.1万 | 158天 |
| - | 15640802522 | 0.1万 | 103天 |
| - | 17641563999 | 0.1万 | 147天 |
| - | 18516329888 | 0.1万 | 167天 |
| 张 | 15841528897 | 0.1万 | 127天 |
| - | 13898316580 | 0.1万 | 124天 |
| - | 15641511955 | 0.1万 | 106天 |
| - | 13124161685 | 0.1万 | 138天 |
| - | 18940144246 | 0.1万 | 93天 |
| - | 17824247124 | 0.1万 | 153天 |
| - | 13604151931 | 0.1万 | 166天 |
| - | 18642524102 | 0.1万 | 115天 |
| - | 18841539888 | 0.1万 | 151天 |
| - | 13354151851 | 0.1万 | 102天 |
| - | 15330884999 | 0.1万 | 127天 |
| - | 13428319582 | 0.1万 | 102天 |
- -(15698976199)累计 0.2 万 / 4 次,最后到店 2026-05-20
- -(15102431128)累计 0.2 万 / 9 次,最后到店 2026-06-16
- -(13050364443)累计 0.2 万 / 5 次,最后到店 2026-07-08
- -(17612125297)累计 0.2 万 / 3 次,最后到店 2026-06-08
- 徐女士(13842590266)累计 0.2 万 / 4 次,最后到店 2026-07-24
- -(18904950908)累计 0.1 万 / 6 次,最后到店 2026-06-24
- ·(13604151000)累计 0.1 万 / 3 次,最后到店 2026-06-28
- -(13478968520)累计 0.1 万 / 3 次,最后到店 2026-04-04
- 王(13324286565)累计 0.1 万 / 4 次,最后到店 2026-03-11
- 彭致桥(13841503799)累计 0.1 万 / 4 次,最后到店 2026-06-01
季度/年度累计进度
QTD / YTD 与时间进度、累计同比
| 口径 | 两店合计 | 丹东店 | 东港店 | 时间进度 | 累计同比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3季度累计(QTD,7-8月实际) | 153.1万 | 98.4万 | 54.7万 | 67.4% | +38.1% |
| 年度累计(YTD) | 492.9万 | 302.9万 | 190.0万 | 66.6% | +214.4% |
本月亮点
基于本月实际数据的正向表现(均有数据支撑)
- ▲营收 28.6 万,环比 +9.5%,较近3月均值 22.4 万高出 27.6%,日均营收 ¥9,224
- ▲真实毛利率 59.8%,环比提升 1.0 个百分点;净到手率 96.3%
- ▲七夕(8/19)单日营收 ¥19,032,较普通日均 ¥8,897 高出 114%,节假日拉动显著
- ▲套餐占比 38.9%(环比 +1.9p);头名套餐「「首创咖香」烤肉4人餐」售出 117 份、营收 3.0 万
- ▲明星菜「风干肠」营收 0.5 万、毛利率 79.8%,环比 +9%,菜单工程表现优异
- ▲本月到店会员 164 人(新客 97 人);高价值会员到店 72/114 人,活跃层到店 92 人
- ▲客单价 ¥125,环比 +9.6%,消费升级明显
下月计划
按【紧急】【重点】【常规】分级的可执行动作
- 【紧急】9月为开业后首个淡季月,预测营收 23.4 万(环比下行)→ 提前储备开学季/中秋引流活动,锁定工作日午市套餐,目标守住 22.3 万保守线
- 【紧急】高价值会员中 10 位TOP客户本月未到店(如 - 累计消费 0.2 万)→ 店长一对一电话/微信回访赠菜,目标召回3人以上
- 【重点】瘦狗菜「特味千层塔」高销量低毛利(59.0%)→ 复核成本卡与出品分量,9月调整定价或替换配方,目标毛利率提升至55%
- 【重点】问题菜「丹东鲜拌黄牛肉」销量 258 份但毛利率仅 46.8% → 列入菜单改版观察名单,搭配明星菜做组合套餐测试转化
- 【重点】6月新客30天复购率仅 5.1%(6/117)→ 新客首次消费后7天内推送二次到店券,目标次月复购率提升至15%
- 【常规】午市营收占比 23.1%,仍有开发空间 → 上线工作日午市双人/三人工作餐,搭配美团午市团购,目标午市占比提升2p
- 【常规】流失层会员达 766 人 → 按召回名单(沉睡/流失高消费客 25 人已列出)分批短信+企微触达,月度成本管控例会同步食材损耗数据
双店核心指标对比
8月关键指标横向对照(绿色为该指标占优方)
| 指标(8月) | 丹东店 | 东港店 |
|---|---|---|
| 营业营收 | 54.6 万 | 28.6 万 |
| 环比增速 | +24.6% | +9.5% |
| 日均营收 | ¥17,616 | ¥9,224 |
| 订单数 | 2,051 单 | 1,129 单 |
| 客流人次 | 5,558 人 | 2,282 人 |
| 客单价 | ¥98 | ¥125 |
| 单均消费 | ¥266 | ¥253 |
| 套餐占比 | 36.3% | 38.9% |
| 真实毛利率 | 59.5% | 59.8% |
| 净到手率 | 95.9% | 96.3% |
| 到店会员 | 444 人 | 164 人 |
| 本月新客 | 221 人 | 97 人 |
| 游客占比 | 40.3% | 22.0% |
| 9月预测营收 | 40.8 万 | 23.4 万 |
本月结论
核心判断(3条,均有数据支撑)